«Воруем» семантическое ядро у конкурентов
Не так давно, на SEOBudget появилась новая возможность — анализ текстов страниц и ссылок (инструмент доступен из раздела «История заданий» по ссылке «Анализ текста»). Вообщем звучит тривиально, потому никто не обратил внимания… а зря! В инструменте есть довольно интересная опция — эвристическое определение двухсловных фраз, по которым двигается конкурент. На мой взгляд результаты адекватные. Дабы не быть голословным, пример, по BDBD.RU:
Слово и его формы | Всего по тексту страницы | % на странице | Всего по тексту ссылок | % в ссылках | Стоимость, у. е. |
---|---|---|---|---|---|
продвижение сайта, продвижение сайтов, продвижению сайтов, продвижения сайта, продвижения сайтов, продвижение сайт, продвижение сайте | 30 | 9,06 | 486 | 24,17 | 7183,96 |
раскрутка сайтов, раскрутка сайта, раскрутки сайта, раскрутки сайтов, раскрутке сайта, раскрутку сайта | 16 | 4,83 | 306 | 15,22 | 2998,54 |
интернет реклама, интернет рекламы | 2 | 0,60 | 133 | 6,61 | 1679,38 |
оптимизация сайта, оптимизация сайтов, оптимизацию сайтов | 19 | 5,74 | 128 | 6,36 | 1564,97 |
поисковая оптимизация, поисковую оптимизацию, поисковое оптимизация | 12 | 3,63 | 122 | 6,07 | 1611,22 |
поисковое продвижение, поисковому продвижению, поисковая продвижение | 16 | 4,83 | 82 | 4,08 | 760,73 |
продвижение раскрутка, продвижения раскрутки | 2 | 0,60 | 56 | 2,78 | 417,33 |
поисковому сайтов, поисковая сайтов, поисковое сайтов, поисковая сайта, поисковое сайта, поисковой сайта, поисковую сайтов, поисковое сайт, поисковое сайте | 23 | 6,95 | 49 | 2,44 | 1174,46 |
контекстная реклама, контекстной рекламы | 10 | 3,02 | 41 | 2,04 | 62,70 |
сайтов интернете, сайта интернет, сайте интернет, сайта интернете, сайтов интернет | 1 | 0,30 | 37 | 1,84 | 654,68 |
раскрутка продвижение | 1 | 0,30 | 35 | 1,74 | 462,66 |
реклама интернет, реклама интернете, рекламы интернете | 1 | 0,30 | 28 | 1,39 | 239,66 |
продвижение интернет, продвижение интернете | 1 | 0,30 | 25 | 1,24 | 397,36 |
раскрутка интернете, раскрутка интернет | 1 | 0,30 | 22 | 1,09 | 433,24 |
поисковая раскрутка, поисковой раскрутке, поисковое раскрутка | 1 | 0,30 | 18 | 0,90 | 318,50 |
интернет маркетинг | 1 | 0,30 | 17 | 0,85 | 292,78 |
сайта поисковых, сайтов поисковых, сайта поисковое, сайте поисковое | 10 | 3,02 | 16 | 0,80 | 308,34 |
интернет сайтов, интернет сайта, интернет сайт | 4 | 1,21 | 13 | 0,65 | 206,90 |
раскрутка поисковых, раскрутка поисковое | 1 | 0,30 | 10 | 0,50 | 162,15 |
14 Март 2009 в 23:35
14 Март 2009 в 23:40
suvit, в плане?
14 Март 2009 в 23:50
Николай Яровой, я правильно понимаю, что для топа по фразе «продвижение сайта» надо купить ссылок на 7100 уе?
15 Март 2009 в 1:31
Ну цены на ссылки в разных биржах разные, плюс все серьезные конторы имеют свои площадки. Сумма не удивительная.
17 Март 2009 в 12:42
Николай Яровой, а что вы подразумеваете под словом «площадка», нормальные непокупные ссылки? или сайты-сателлиты?
19 Март 2009 в 8:22
И то и другое.
19 Март 2009 в 10:18
Понятно, спасибо, за ответы.